View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0004407 | Cataclysm 4.3.4 | [All Projects] . | public | 2019-02-04 19:55 | 2019-03-04 17:31 |
Reporter | Mithrien | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried |
Status | new | Resolution | open | ||
Summary | 0004407: Krit = Hit | ||||
Description | Im Zuge zu Tests bei diesem Bug: https://www.bugs.riseofazhara.de/view.php?id=4376 bin ich über ein interessantes Phänomen gestolpert. Es scheint so zu sein, dass (zumindest physische) kritische Treffer nicht verfehlt werden können. Das heißt, jeder Krit ist automatisch ein Hit. Ist ein Char hitcapped, entspricht die gemessene kritische Trefferchance automatisch der kritischen Trefferchance eines Chars. Da der o.g. Bug beim Schami derzeit dazu führt, dass die Kritchance auf physische Attacken 35% höher ausfällt, habe ich folgendes feststellen dürfen: Angriff des Windzorns | 690 Angriffe | 461 Krits => 66,8% Krit Nahkampf | 2059 Angriffe | 1338 Krits | 491 Hits => 1338 / ( 1338 + 491 ) = 73,2% Krit, 89,7% Hit Normalerweise fällt dieser Umstand wohl kaum auf, da es einer hohen Kritchance bedarf, um überhaupt darauf aufmerksam zu werden und v.a. mit höherem Equipstand wohl nur beidhändige Klassen das Hitcap nicht so einfach erreichen und damit überhaupt von diesem Bug profitieren. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attach Tags | |||||
Evtl. ist die Prioritätenliste des Combat logs falsch, siehe http://www.tauri-veins.tk/mechanics-of-melee-attacks-wow |
|