View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005254 | Cataclysm 4.3.4 | [All Projects] 4.3.4 Cataclysm | public | 2022-06-26 17:44 | 2026-02-11 20:06 |
| Reporter | Enexies | Assigned To | sevi | ||
| Priority | low | Severity | minor | Reproducibility | N/A |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Summary | 0005254: 4er und 2er Bonus T12 Mage | ||||
| Description | Habe Arkan + Fire getestet. Habe zwei verschiedene Setting Ausprobiert und pro Setting zwei durchläufe gemacht, für eine besseres Ergebnis sollte man evtl. noch mehr testen. Erstes Setting: Verbesserte Kampfeshitze wurde mitgeskillt. D.h theoretisch unterdrückt mehr crit Kampfeshitze. glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für Kampfeshitze unter Null gedrückt wird, also müsste theoretisch mit einem 4er Bonus auch ein einfacher Crit Pyroball! auslösen, im Test ist es jedoch nie passiert. Zweites Setting Verbesserte Kampfeshitze wurde nicht mitgeskillt. Auch war das Verhalten beim 2er Bonus immer wieder random, mal spawned das Spiegelbild castet zwei Arkanschläge und steht dann rum oder Umgekehrte Reihenfolge, mal castet es Arkanschlag dann Feuerball und steht rum oder Umgekehrte Reihenfolge, mal rennt es nach vorne castet und steht rum oder versucht mit Nahkampfanzugreifen oder Umgekehrte Reihenfolge, etc.. | ||||
| Additional Information | T12 2er Set: https://www.wowhead.com/spell=99061/item-mage-t12-2p-bonus Nun hab ich keine verlässliche Quelle gefunden die mir die Wahrscheinlichkeitserhöhung beim 4er Bonus angibt, nur einen Eintrag. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attach Tags | |||||
|
t11.1.nkh.png (3,920,369 bytes) t11.1.png (3,800,514 bytes) t11.2.nkh.png (3,918,622 bytes) t11.2.png (4,328,605 bytes) t12.1.nkh.png (3,926,553 bytes) t12.1.png (4,171,700 bytes) t12.2.nkh.png (4,113,784 bytes) t12.2.png (4,100,877 bytes) |
|
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-06-26 17:44 | Enexies | New Issue | |
| 2022-06-26 17:44 | Enexies | File Added: t11.1.nkh.png | |
| 2022-06-26 17:44 | Enexies | File Added: t11.1.png | |
| 2022-06-26 17:44 | Enexies | File Added: t11.2.nkh.png | |
| 2022-06-26 17:45 | Enexies | File Added: t11.2.png | |
| 2022-06-26 17:45 | Enexies | File Added: t12.1.nkh.png | |
| 2022-06-26 17:45 | Enexies | File Added: t12.1.png | |
| 2022-06-26 17:45 | Enexies | File Added: t12.2.nkh.png | |
| 2022-06-26 17:45 | Enexies | File Added: t12.2.png | |
| 2026-02-11 20:06 | sevi | Assigned To | => sevi |
| 2026-02-11 20:06 | sevi | Status | new => resolved |
| 2026-02-11 20:06 | sevi | Resolution | open => fixed |